![]() |
登入帳戶
| 訂單查詢
| ![]() |
||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
臺灣用戶 |
![]() |
品種:超過100萬種各類書籍/音像和精品,正品正價,放心網購,悭钱省心 | 服務:香港/台灣/澳門/海外 | 送貨:速遞/郵局/服務站 | ![]() |
書架名稱: 數學教學 (共91本) | ○ 圖文版 ○ 文字版 |
自編碼 | 書號ISBN | 圖書名稱 | 售價(HKD) | 出版商 | |
1、 | 3711508 | 9787309104677 | 中学数学建模与赛题集锦(第二版) | 56.4 | 复旦大学出版社 |
2、 | 3119148 | 9787560367712 | 数学应用展观 | 96.6 | 哈尔滨工业大学出版社 |
3、 | 4048122 | 9787523607589 | 中学数学公式的教学价值 | 107.8 | 中国科学技术出版社 |
4、 | 3961827 | 9787569720044 | 建模与数学文化 | 23.9 | 西南大学出版社 |
5、 | 3167061 | 9787560372303 | 数学技能操握 | 68.2 | 哈尔滨工业大学出版社 |
6、 | 4097763 | 9787523612439 | 中学数学教学设计 | 97.9 | 中国科学技术出版社 |
7、 | 3736454 | 9787115581365 | 数学建模33讲 数学与缤纷的世界 | 149.3 | 人民邮电出版社 |
8、 | 3081530 | 9787560358888 | 新编中学数学解题方法1000招丛书(高中版)09:立体几何(第2版) | 57.0 | 哈尔滨工业大学出版社 |
9、 | 3209813 | 9787560372327 | 数学建模尝试 | 68.2 | 哈尔滨工业大学出版社 |
10、 | 3963650 | 9787122442390 | 中学数学教学设计 | 90.9 | 化学工业出版社 |
11、 | 3832592 | 9787576700299 | 初中数学建模教学 | 89.7 | 哈尔滨工业大学出版社 |
12、 | 3728260 | 9787576022346 | 高中数学建模教与学 | 49.5 | 华东师范大学出版社 |
13、 | 3849010 | 9787030709721 | 数学实验与数学建模(第二版) | 90.9 | 科学出版社 |
14、 | 3902582 | 9787121461927 | 数学建模模型与案例精讲(慕课版) | 80.3 | 电子工业出版社 |
15、 | 4024829 | 9787111755340 | 图像数据先验的数学建模及其应用 谢琦 | 90.9 | 机械工业出版社 |
16、 | 3911914 | 9787030747396 | 数据建模与计算案例 | 112.7 | 科学出版社 |
17、 | 4082513 | 9787118135107 | 数学建模 | 74.8 | 国防工业出版社 |
18、 | 4085241 | 9787301359129 | 巧用ChatGPT进行数学建模 | 75.9 | 北京大学出版社 |
19、 | 4027116 | 9787030786142 | 数学建模与实践 | 113.9 | 科学出版社 |
20、 | 3042112 | 9787560365008 | 数学眼光透视 | 113.1 | 哈尔滨工业大学出版社 |
21、 | 3167062 | 9787560367347 | 数学竞赛采风 | 96.6 | 哈尔滨工业大学出版社 |
22、 | 3289704 | 9787560372280 | 数学方法溯源(第2版) | 96.6 | 哈尔滨工业大学出版社 |
23、 | 3877900 | 9787568540858 | (数学科学文化理念传播丛书)(第一辑)数学方法溯源(06) | 79.4 | 大连理工大学出版社 |
24、 | 3207373 | 9787308181907 | 玩好题.巧法妙解 | 35.5 | 浙江大学出版社 |
25、 | 3211798 | 9787030578457 | 数学教学设计原理的构建——教学生学会思考 | 98.0 | 科学出版社 |
26、 | 3479847 | 9787560385464 | 发展你的空间想象力(第2版) | 91.8 | 哈尔滨工业大学出版社 |
27、 | 3106937 | 9787560344782 | 新编中学数学解题方法1000招丛书:直线与圆(高中版11) | 72.8 | 哈尔滨工业大学出版社 |
28、 | 3106798 | 9787560345840 | 新编中学数学解题方法1000招丛书:解题方法3(高中版) | 98.8 | 哈尔滨工业大学出版社 |
29、 | 3106461 | 9787560344775 | 新编中学解题方法1000招丛书:直线与平面(高中版) | 72.8 | 哈尔滨工业大学出版社 |
30、 | 3001056 | 9787560363264 | 全国重点大学自主招生英文数学试题全攻略.文章选读卷.下 | 95.7 | 哈尔滨工业大学出版社 |
31、 | 4013245 | 9787569720303 | 折纸与数学思维 | 43.7 | 西南大学出版社 |
32、 | 3978885 | 9787040498219 | 数学(第二版)上册 | 23.2 | 高等教育出版社 |
33、 | 3981011 | 9787040614893 | 数学历史画卷 | 227.7 | 高等教育出版社 |
34、 | 3633124 | 9787302263579 | 数学建模 | 115.1 | 清华大学出版社 |
35、 | 3013927 | 9787308165587 | 柏拉图哲学中的数学 | 46.4 | 浙江大学出版社 |
36、 | 3014211 | 9787030518316 | HPM:数学史与数学教育 | 114.6 | 科学出版社 |
37、 | 2951885 | 9787569913446 | 这才是数学 | 55.1 | 北京时代华文书局 |
38、 | 3293241 | 9787110098141 | 被忽视的辉煌 : 中国古代数学史概览与趣题精选 | 68.2 | 科学普及出版社 |
39、 | 3853403 | 9787115612786 | 写给孩子的数学之美 | 103.3 | 人民邮电出版社 |
40、 | 4007802 | 9787111741114 | 数学思维2:代数与几何(原书第7版) | 113.9 | 机械工业出版社 |
41、 | 3978714 | 9787030296634 | 数学欣赏 | 57.5 | 科学出版社 |
42、 | 3883786 | 9787559669568 | 两个未知数去相亲:好玩又烧脑的数学谜题(上头!让20万德国人每周头秃的创造性思维训练) | 66.7 | 北京联合出版有限公司 |
43、 | 3883110 | 9787115616401 | 数学的雨伞下:理解世界的乐趣 | 103.3 | 人民邮电出版社 |
44、 | 3882959 | 9787574212381 | 数学有什么用?学校里没教过的数学趣史(补上数学学习中缺失的重要一课) | 63.3 | 天津科学技术出版社 |
45、 | 3236718 | 9787508692067 | 算法霸权:数学杀伤性武器的威胁与不公 | 98.0 | 中信出版社 |
46、 | 2571678 | 9787569902198 | 这才是最好的数学书(上、下) | 125.8 | 北京时代华文书局 |
47、 | 2787144 | 9787D23922264 | 数学好的人是如何思考的(套装共2册,含数学好的人是如何思考的 写给全人类的数学魔法书) | 105.0 | 北京时代华文书局有限公司 |
48、 | 2841733 | 9787569909630 | 如何唤醒数学脑 | 57.0 | 北京时代华文书局 |
49、 | 3436993 | 9787568918435 | 相对论 | 52.7 | 重庆大学出版社 |
50、 | 3127048 | 9787300239385 | 疯狂的罗素:逻辑学与数学的奇幻之旅 | 126.4 | 中国人民大学出版社 |
51、 | 3541186 | 9787301314494 | 公式之美 | 169.0 | 北京大学出版社 |
52、 | 3112377 | 9787548435716 | 印度数学:世界上最神奇的数学课 | 46.6 | 哈尔滨出版社 |
53、 | 3728960 | 9787559828804 | 数学的语言:化无形为可见 | 64.4 | 广西师范大学出版社 |
54、 | 3737097 | 9787552038507 | 数学面前,人人平等:数学为何能让世界更美好 | 57.3 | 上海社会科学院出版社 |
55、 | 3051533 | 9787549964048 | 中国数学教育:传统与现实 华人数学教育研究系列 | 94.3 | 江苏教育出版社 |
56、 | 3774349 | 9787115589828 | 仁者无敌面积法:巧思妙解学几何 | 80.4 | 人民邮电出版社 |
57、 | 3772058 | 9787115587510 | 谁在掷骰子?不确定的数学 | 103.3 | 人民邮电出版社 |
58、 | 3212901 | 9787030556936 | 计算机中的数学/游戏中的数学 | 139.2 | 科学出版社 |
59、 | 2958768 | 9787542865052 | 交际数、龙形曲线及棋盘上的马 | 40.6 | 上海科技教育出版社 |
60、 | 3212907 | 9787030563583 | 购物中的数学/厨房中的数学 | 139.2 | 科学出版社 |
61、 | 3212251 | 9787030567475 | 体育中的数学/时尚中的数学 | 139.2 | 科学出版社 |
62、 | 3060062 | 9787111564171 | 数学:几何印象 | 86.7 | 机械工业出版社 |
63、 | 2958767 | 9787542858801 | 剪纸、棋盘游戏及堆积球 | 36.3 | 上海科技教育出版社 |
64、 | 3116014 | 9787300252148 | 数学极客:花椰菜、井盖和糖果消消乐中的数学 | 54.0 | 中国人民大学出版社 |
65、 | 3054776 | 9787115465481 | 数学也荒唐 20个脑洞大开的数学趣题 | 71.1 | 人民邮电出版社 |
66、 | 3212909 | 9787030567451 | 银行中的数学/商业中的数学 | 139.2 | 科学出版社 |
67、 | 3381512 | 9787569929713 | 这才是好读的数学史(美国数学协会指定美国中学数学史教材) | 91.8 | 北京时代华文书局 |
68、 | 3911348 | 9787X29630906 | 数学科普系列全3册(美妙的数学+美丽的数学+尖叫的数学) | 196.4 | 湖南科技出版社 |
69、 | 3482934 | 9787569932805 | 这才是好看的数学 | 63.4 | 北京时代华文书局 |
70、 | 3123703 | 9787512715578 | 趣味魔法数学 | 49.7 | 中国妇女出版社 |
71、 | 3757897 | 9787560386737 | 世界著名平面几何经典著作钩沉:几何作图专题卷(共三卷) | 227.7 | 哈尔滨工业大学出版社 |
72、 | 3755813 | 9787571422080 | 数学,为什么? | 102.4 | 北京科学技术出版社 |
73、 | 3904450 | 9787115613585 | 数学不只有一个答案:16个问题引发的头脑风暴 | 80.3 | 人民邮电出版社 |
74、 | 2805543 | 9787303202102 | 高考小卷 数学 立体几何 | 34.5 | 北京师范大学出版社 |
75、 | 2553101 | 9787303187133 | 数学学科知识与教学能力(高级中学) | 50.0 | 北京师范大学出版社 |
76、 | 2626175 | 9787303139118 | 引领善思:追寻思维之魅的高中数学课堂(附光盘) | 59.0 | 北京师范大学出版社 |
77、 | 4033946 | 9787115649706 | 算法图解(第2版) | 80.3 | 人民邮电出版社 |
78、 | 4015866 | 9787302666769 | 机器学习(全彩图解 + 微课 + Python编程)(鸢尾花数学大系:从加减乘除到机器学习) | 273.7 | 清华大学出版社 |
79、 | 3989450 | 9787302661290 | 可视之美 : 数据可视化 + 数学艺术 + 学术绘图 + Python 创意编程(鸢尾花数学大系) | 296.7 | 清华大学出版社 |
80、 | 3687678 | 9787030689849 | 数学的可视化技术及数学美赏析 | 72.5 | 科学出版社 |
81、 | 3089016 | 9787544473217 | 小学数学作业设计“可视化路径”的实践与研究 | 91.8 | 上海教育出版社 |
82、 | 3822290 | 9787533494933 | 双减,从作业设计开始——初中数学作业设计的思考 | 56.4 | 福建教育出版社 |
83、 | 3360314 | 9787559817679 | 初中数学作业的评价、设计与实施 | 78.3 | 广西师范大学出版社 |
84、 | 3976703 | 9787521764444 | 代数有意思 | 67.9 | 中信出版社 |
85、 | 3502831 | 9787519103101 | 刘善娜有意思的数学系列图书 | 121.5 | 教育科学出版社有限公司 |
86、 | 3184883 | 9787544379731 | 像数学家一样思考:22个简单且极为有效的思考工具,教会你用数学的思想和方法,成就你发现问题和解决问题的能力! | 59.6 | 海南出版社 |
87、 | 3403187 | 9787544488884 | 大哉数学之为用——华罗庚科普著作选集 | 118.8 | 上海教育出版社 |
88、 | 3227344 | 9787040497533 | 数形结合与数学模型--高中数学教学中的核心问题 | 60.8 | 高等教育出版社 |
89、 | 3467791 | 9787568162906 | 数学写作导学法:创新数学教学方式 | 74.2 | 东北师范大学出版社 |
90、 | 3192646 | 9787547822371 | 探索数学教学的艺术 | 70.5 | 上海科学技术出版社 |
91、 | 3781269 | 9787569530537 | 中学数学教学设计 | 58.8 | 陕西师范大学出版社 |
書城介紹 | 合作申請 | 索要書目 | 新手入門 | 聯絡方式 | 幫助中心 | 找書說明 | 送貨方式 | 付款方式 | 香港用户 | 台灣用户 | 海外用户 |
megBook.com.hk | |
Copyright © 2013 - 2025 (香港)大書城有限公司 All Rights Reserved. |