![]() |
登入帳戶
| 訂單查詢
| ![]() |
||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
臺灣用戶 |
![]() |
品種:超過100萬種各類書籍/音像和精品,正品正價,放心網購,悭钱省心 | 服務:香港/台灣/澳門/海外 | 送貨:速遞/郵局/服務站 | ![]() |
書架名稱: SI (共13本) | ○ 圖文版 ○ 文字版 ○ 文字版2 |
自編碼 | 書號ISBN | 圖書名稱 | 作者 | 售價(HKD) | 出版社 | 出版日期 | |
1、 | 1747016 | 9787121104701 | 高速数字设计 | [美]约翰逊 | 117.4 | 电子工业出版社 | 2011-03 |
2、 | 3224628 | 9787517064510 | ANSYS信号完整性和电源完整性分析与仿真实例(第二版)(万水ANSYS技术丛书) | 房丽丽,章传芳 著 | 140.6 | 水利水电出版社 | 2018-08 |
3、 | 2574826 | 9787121259937 | 高级信号完整性技术 | Stephen H. Hall... | 146.2 | 电子工业出版社 | 2015-05 |
4、 | 3951204 | 9787302643449 | 电路设计、仿真与PCB设计——从模拟电路、数字电路、射频电路、控制电路到信号完整性分析(第2版) | 崔岩松 | 136.9 | 清华大学出版社 | 2024-01 |
5、 | 3343010 | 9787121359316 | 信号完整性与电源完整性分析(第三版) | [美]Eric,Bogatin... | 174.2 | 电子工业出版社 | 2019-04 |
6、 | 3571160 | 9787302558286 | 信号完整性:深入理解高速数字电路设计 | 高晓宇 | 117.5 | 清华大学出版社 | 2020-11 |
7、 | 3819907 | 9787121259937 | 高级信号完整性技术 | 张徐亮,Stephen H. ... | 148.4 | 电子工业出版社 | 2015-05 |
8、 | 3819938 | 9787121251887 | 高速系统设计——抖动、噪声与信号完整性 | 李玉山,Mike Peng L... | 90.9 | 电子工业出版社 | 2016-03 |
9、 | 3560790 | 9787121397356 | 基于ANSYS的信号和电源完整性设计与分析(第2版) | 周润景 | 89.8 | 电子工业出版社 | 2020-10 |
10、 | 3904597 | 9787111733867 | 工程电磁场数值分析 | 杜志叶 阮江军 张亚东 文武... | 89.7 | 机械工业出版社 | 2023-08 |
11、 | 3642123 | 9787121412035 | Cadence Concept-HDL & Allegro原理图与电路板设计(第2版) | 周润景 | 160.0 | 电子工业出版社 | 2021-06 |
12、 | 3381582 | 9787121367779 | Cadence高速电路板设计与仿真(第6版)——信号与电源完整性分析 | 周润景 | 118.8 | 电子工业出版社 | 2019-06 |
13、 | 2939570 | 9787121304965 | 基于Cadence的信号和电源完整性设计与分析 | 周润景 | 127.6 | 电子工业出版社 | 2017-01 |
書城介紹 | 合作申請 | 索要書目 | 新手入門 | 聯絡方式 | 幫助中心 | 找書說明 | 送貨方式 | 付款方式 | 香港用户 | 台灣用户 | 海外用户 |
megBook.com.hk | |
Copyright © 2013 - 2025 (香港)大書城有限公司 All Rights Reserved. |